

| 参数配置 | ||
| 整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 9665,9265,8965×2550,2400,2350,2300,2250,2200×2700,2800,3150 |
| 货箱尺寸(长×宽×高)mm | 7200,6800,6500×2400,2250,2200,2150,2100,2050×600,800,900,1000,1100 | |
| 质量参数 | 总质量(kg) | 31000 |
| 整备质量 (kg) | 10500/11060/11540 | |
| 额定载质量(kg) | 20370/20305/19810/19745/19330/19265 | |
| 发动机 | 发动机型号 | WP7.270E51 |
| 额定功率 | 199KW | |
| 燃料种类 | 柴油 | |
| 排放标准 | 国五 | |
| 驾驶室 | 驾驶室型号 | 方鼎D17-Z,天锦底板,低顶,四点悬浮 |
| 是否配备空调 | 是 | |
| 整车主要参数 | 驱动形式 | 8x4 |
| 轴数 | 4 | |
| 轴距 | 1950+3600+1350 | |
| 轮胎 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
| 变速箱 | 变速箱型号 | 10JSD120B+QH50 |
| 车桥 | 前桥/后桥 | 德纳5T缩短/德纳10缩短 |
| 车架 | 车架断面尺寸 | 250/280(8+4)860/800 |
| 车体颜色 | 颜色 | 可选 |


地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
E-Mail:184937508@qq.com
备案号:
关于奇振
产品中心
新闻中心
联系我们