

| 参数配置 | ||
| 整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | / |
| 货箱尺寸(长×宽×高) | 6800x2300x800 | |
| 质量参数 | 总质量(kg) | 24490 |
| 整备质量 (kg) | 9590/10490 | |
| 额定载质量(kg) | 14705/13805 | |
| 发动机 | 发动机型号 | YC4EG220-50 |
| 额定功率 | 160kw | |
| 燃料种类 | 柴油 | |
| 排放标准 | 国五 | |
| 驾驶室 | 驾驶室型号 | D530-J(KS) |
| 是否配备空调 | 否 | |
| 整车主要参数 | 驱动形式 | 6x2 |
| 轴数 | 3 | |
| 轴距(mm) | 1800+4500 | |
| 轮胎 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
| 变速箱 | 变速箱型号 | 10JS90A-B |
| 车桥 | 前桥/后桥 | 3.6X2T前桥/13T缩窄 |
| 车架 | 车架断面尺寸 | 280*80*(8+4) |


地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
E-Mail:184937508@qq.com
备案号:
关于奇振
产品中心
新闻中心
联系我们