

| 产品名称 | EQ2090NX70D型沙漠越野卡车 | 总质量(Kg) | 9210 |
| 外形尺寸(mm) | 6640×2500,2700×3220 | 额定载质量(Kg) | 2300 |
| 货厢尺寸(mm) | 3500×2294×550 | 整备质量(Kg) | 6520 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 38/26 | 前悬/后悬(mm) | 1420/1240 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3980 |
| 轴荷(Kg) | 4010/5200 | 最高车速(Km/h) | 85 |
| 其它 净功率为130.2kw,选装18.00-20时,宽度为2700mm.超限 | |||
| 侧防护金属材料Q235,断面槽形,螺栓连接,断面高100mm、宽40mm,离地高度450mm | |||
| 后防护金属材料Q235,断面槽形,螺栓连接,断面高135mm、宽60mm,离地高度550mm | |||
| ABS的型号4S/4M | |||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 外形尺寸(mm) | 6580×2500,2700×3040 轮胎数 4 | ||
| 接近角/离去角(°) | 38/26 | 轮胎规格 | 12.5R20,18.00-20 |
| 钢板弹簧片数 | 9/11 | 前轮距(mm) | 1900 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1900 |
| 排放标准 GB3847-2005,GB17691-2005国V | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISDe185 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 136 |


地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
E-Mail:184937508@qq.com
备案号:
关于奇振
产品中心
新闻中心
联系我们