 
    EQ2140AX东风四驱沙漠越野卡车
东风牌EQ2140AX型 沙漠越野卡车 【主要技术参数】 产品商标 东风牌 公告批次 239 产品名称 EQ2140AX型沙漠越野卡车 产品号 ZHMLK3W805P 总质量(Kg) 14005 罐体容积(m3) 额定载质量(Kg) 5000 外形尺寸
	 
 
东风牌EQ2140AX型沙漠越野卡车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 239 | 
| 产品名称 | EQ2140AX型沙漠越野卡车 | 产品号 | ZHMLK3W805P | 
| 总质量(Kg) | 14005 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7150×2500,2700×3490 | 
| 整备质量(Kg) | 8810 | 货厢尺寸(mm) | 4270×2294×550 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 30/24 | 前悬/后悬(mm) | 1770/1580 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | 
| 轴荷(Kg) | 5200/8805 | 最高车速(Km/h) | 76 | 
| 其它 | 侧防护金属材料断面槽形,螺栓连接,断面高100mm、宽40mm,离地高度450mm。 后防护金属材料断面槽形,螺栓连接,断面高135mm、宽60mm,离地高度550mm。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ2140AXJ | 底盘名称 | 沙漠越野车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风新疆汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7070×2500,2700×3350 | 轮胎数 | 4 | 
| 接近角/离去角(°) | 30/24 | 轮胎规格 | 14.00R20, 20.00-20 | 
| 钢板弹簧片数 | 8/14 | 前轮距(mm) | 2110,2150 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 2110,2150 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISLe290 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 213 | 





 地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
    销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
    E-Mail:184937508@qq.com
   
   备案号:
E-Mail:184937508@qq.com
   
   备案号: 关于奇振
关于奇振 产品中心
产品中心 新闻中心
新闻中心 联系我们
联系我们