EQ2166AX东风沙漠越野车
车型简介:
生产企业信息 车辆名称: 沙漠越野车 车辆类型: 越野车 法律法规 制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准 公告批次: 286 发布日期: 20160801 产品号: ZKDRT57F05G 目录序号: 115
生产企业信息 车辆名称: 沙漠越野车 车辆类型: 越野车 法律法规 制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准 公告批次: 286 发布日期: 20160801 产品号: ZKDRT57F05G 目录序号: 115
订购热线:188 0728 8787
| 生产企业信息 | |||
| 车辆名称: | 沙漠越野车 | 车辆类型: | 越野车法律法规 |
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 286 | 发布日期: | 20160801 |
| 产品号: | ZKDRT57F05G | 目录序号: | 115 |
| 中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
| 公告型号: | EQ2166AX | 免征: | 否 |
| 企业名称: | 东风新疆汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 新疆乌鲁木齐市北京北路36号新疆汽车厂 | 环保: | 否 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20160801 |
| 公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 247 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7850×2500×3490(mm) | 货厢尺寸: | 4270×2294×550(mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 9770(Kg) | 额定载质量: | 5840(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 30/22(°) | 前悬/后悬: | 1770/1580(mm) |
| 轴荷: | 6590/9410 | 轴距: | 4500(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 76(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/14 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 14.00R20 |
| 前轮距: | 2110 | 后轮距: | 2110 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin车辆识别代码: | LGGV2D23×××××××××法律法规 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISLe290 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 213 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 其他 | |||
| 净功率为206kw,ABS型号3550D-1010,厂商东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,侧防护Q235金属材料,螺栓连接,断面槽形高100mm,宽40mm,下边缘离地距离450mm.后防护Q235金属材料,螺栓连接,断面槽形高135mm,宽60mm,下边缘离地距离500mm.应装卫星定位功能行驶记录仪 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号: | 983 | ||


地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
E-Mail:184937508@qq.com
备案号:
关于奇振
产品中心
新闻中心
联系我们