

| 车辆型号 | EQ2251AX |
| 产品商标 | 东风牌 |
| 排放标准 | 国IV |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 驱动方式 | 6*6 |
| 总质量(Kg) | 24995 |
| 整备质量(Kg) | 11930 |
| 额定载质量(Kg) | 12870 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 外形尺寸(mm) | 8470×2500,2700×3520 |
| 货厢尺寸(mm) | 5720×2294×800 |
| 发动机型号 | ISLe375 40 |
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量(ml) | 8900 |
| 功率(Kw) | 276 |
| 接近角/离去角(°) | 30/22 |
| 前悬/后悬(mm) | 1770/1500 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距(mm) | 3800+1400 |
| 轴荷(Kg) | 6995/9000/9000 |
| 车速(Km/h) | 75 |
| 备注 | 选装20.00-20沙漠轮胎时,宽度为2700mm,轮矩2150mm, |


地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
E-Mail:184937508@qq.com
备案号:
关于奇振
产品中心
新闻中心
联系我们