 
    全地形六驱越野医疗救护车配置性能和图片 战勤保障车、救护方舱车
车型简介:
东风六驱越野医疗救护车外型美观,线条流畅,车顶装有警示灯具,车身贴有反光标识,以增强特殊情况下行驶的警示作用,具备救护车各种标识,符合国家现行标准;内部装饰采用3件
 东风六驱越野医疗救护车外型美观,线条流畅,车顶装有警示灯具,车身贴有反光标识,以增强特殊情况下行驶的警示作用,具备救护车各种标识,符合国家现行标准;内部装饰采用3件
 订购热线:188 0728 8787 
 
	 
 
| 底盘ID | 2794611 | 产品号(公告批次) | DE9Z65EU04L(294) | 
| 底盘型号名称 | DFS5160GLJ2六驱越野沙漠卡车底盘 | 底盘类别 | 二类 | 
| 产品商标 | 神宇牌 | 企业名称 | 东风汽车公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 长:7680,7700 宽:2500 高:2850,3100 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 
| 总质量(kg) | 16050 | 整备质量(kg) | 5900 | 
| 准拖挂车总质量(kg) | 半挂车鞍座最大允 许承载质量(kg) | ||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距(mm) | 3500+1250 | 轮胎规格 | 12.5R20 | 
| 转向形式 | 方向盘 | 接近角/离去角 | 38/36 | 
| 前悬/后悬(mm) | 1250/1680,1250/1700,1450/1480,1450/1500 | 钢板弹簧片数 | 10/12 | 
| 前轮距(mm) | 1916 | 后轮距(mm) | 1876/1876 | 
| 防抱死系统 | 有 | 最高车速(km/h) | 95 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 车辆识别代号 | LGHXGHMM××××××××× LGHXGGMM××××××××× | 轴荷 | 4020/6015/6015 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISD210 50 YC6JA200-50 ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6870 5900 | 155 147 132 | 





 地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
    销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
    E-Mail:184937508@qq.com
   
   备案号:
E-Mail:184937508@qq.com
   
   备案号: 关于奇振
关于奇振 产品中心
产品中心 新闻中心
新闻中心 联系我们
联系我们