

| 参数配置 | ||
| 整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 9000x2500,2550x2860(mm) |
| 货箱尺寸(长×宽×高)mm | 6750x2400,2450x600(mm) | |
| 质量参数 | 总质量(kg) | 12010 |
| 整备质量(kg) | 5880 | |
| 额定载质量(kg) | / | |
| 发动机 | 发动机型号 | EQH160-52 |
| 额定功率 | 118KW | |
| 燃料种类 | 柴油 | |
| 排放标准 | 国五 | |
| 驾驶室 | 驾驶室型号 | D530-平顶排半 |
| 是否配备空调 | 有 | |
| 整车主要参数 | 驱动形式 | 4x2 |
| 轴数 | 2 | |
| 轴距(mm) | 5000 | |
| 轮胎 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR |
| 变速箱 | 变速箱型号 | DC7J80TC |
| 前桥/后桥 | 前桥/后桥 | 3.6/8T |
| 车架 | 车架断面尺寸 | 232×75×6.5 |


地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
E-Mail:184937508@qq.com
备案号:
关于奇振
产品中心
新闻中心
联系我们